CENNIK DOMKÓW
SEZON NISKI
MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ (min. 3 noce)
2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | 11 os. | Kolejna osoba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noclegi | 390 zł | 390 zł | 490 zł | 590 zł | 690 zł | 790 zł | 890 zł | 990 zł | 1090 zł | 1190 zł | + 100 zł |
Noclegi ze śniadaniami | 440 zł | 465 zł | 590 zł | 715 zł | 840 zł | 965 zł | 1090 zł | 1215 zł | 1340 zł | 1465 zł | + 125 zł |
Noclegi ze śniadaniami i obiadokolacje | 510 zł | 570 zł | 730 zł | 890 zł | 1050 zł | 1210 zł | 1370 zł | 1530 zł | 1690 zł | 1850 zł | + 160 zł |
SEZON WYSOKI
STYCZEŃ, LUTY, LIPIEC, SIERPIEŃ (min. 7 nocy)WEEKEND MAJOWY I LISTOPADOWY, BOŻE CIAŁO, WIELKANOC (min. 4-5 nocy)
2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | 11 os. | Kolejna osoba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noclegi | 490 zł | 490 zł | 590 zł | 690 zł | 790 zł | 890 zł | 990 zł | 1090 zł | 1190 zł | 1290 zł | + 100 zł |
Noclegi ze śniadaniami | 540 zł | 565 zł | 690 zł | 815 zł | 940 zł | 1065 zł | 1190 zł | 1315 zł | 1440 zł | 1565 zł | + 125 zł |
Noclegi ze śniadaniami i obiadokolacje | 610 zł | 670 zł | 830 zł | 990 zł | 1150 zł | 1310 zł | 1470 zł | 1630 zł | 1790 zł | 1950 zł | + 160 zł |
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2023
(min. 7 nocy)
2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | 11 os. | Kolejna osoba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noclegi | 1550 zł | 1650 zł | 1750 zł | 1850 zł | 1950 zł | 2050 zł | 2150 zł | 2250 zł | 2350 zł | 2450 zł | + 100 zł |
Noclegi ze śniadaniami | 1620 zł | 1755 zł | 1890 zł | 2025 zł | 2160 zł | 2295 zł | 2430 zł | 2565 zł | 2700 zł | 2835 zł | + 135 zł |
Noclegi ze śniadaniami i obiadokolacje | 1700 zł | 1875 zł | 2050 zł | 2225 zł | 2400 zł | 2575 zł | 2750 zł | 2925 zł | 3100 zł | 3275 zł | + 175 zł |
SYLWESTER 2023/24
(min. 7 nocy)
2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | 11 os. | Kolejna osoba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noclegi | 1600 zł | 1600 zł | 1600 zł | 1800 zł | 1800 zł | 2000 zł | 2000 zł | 2200 zł | 2200 zł | 2200 zł | + 150 zł |
Noclegi ze śniadaniami | 1664 zł | 1696 zł | 1728 zł | 1960 zł | 1992 zł | 2224 zł | 2256 zł | 2488 zł | 2520 zł | 2552 zł | + 185 zł |
Noclegi ze śniadaniami i obiadokolacje | ---- zł | ---- zł | --- zł | --- zł | --- zł | ---zł | --- zł | --- zł | --- zł | --- zł | --- zł |
Domek TATRA (do 16 osób)
STYCZEŃ, LUTY min. 7 dób | 10 os. | 11 os. | 12 os. | 13 os. | 14 os. | 15 os. | 16 os. | Kolejna osoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noclegi | 1450 zł | 1550 zł | 1650 zł | 1750 zł | 1850 zł | 1950 zł | 2050 zł | + 100 zł |
Noclegi ze śniadaniami | 1800 zł | 1935 zł | 2070 zł | 2205 zł | 2340 zł | 2475 zł | 2610 zł | + 135 zł |
Noclegi ze śniadaniami i obiadokolacje | 2200 zł | 2375 zł | 2550 zł | 2725 zł | 2900 zł | 3075 zł | 3250 zł | + 175 zł |
MARZEC, KWIECIEŃ min. 3 doby | 10 os. | 11 os. | 12 os. | 13 os. | 14 os. | 15 os. | 16 os. | Kolejna osoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noclegi | 1250 zł | 1350 zł | 1450 zł | 1550 zł | 1650 zł | 1750 zł | 1850 zł | + 100 zł |
Noclegi ze śniadaniami | 1600 zł | 1735 zł | 1870 zł | 2005 zł | 2140 zł | 2275 zł | 2410 zł | + 135 zł |
Noclegi ze śniadaniami i obiadokolacje | 2000 zł | 2175 zł | 2350 zł | 2525 zł | 2700 zł | 2875 zł | 3050 zł | + 175 zł |
WIELKANOC I WEEKEND MAJOWY min. 5 dób | 10 os. | 11 os. | 12 os. | 13 os. | 14 os. | 15 os. | 16 os. | Kolejna osoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noclegi | 1650 zł | 1750 zł | 1850 zł | 1950 zł | 2050 zł | 2150 zł | 2250 zł | + 100 zł |
Noclegi ze śniadaniami | 2000 zł | 2135 zł | 2270 zł | 2405 zł | 2540 zł | 2675 zł | 2810 zł | + 135 zł |
Noclegi ze śniadaniami i obiadokolacje | 2400 zł | 2575 zł | 2750 zł | 2925 zł | 3100 zł | 3275 zł | 3450 zł | + 175 zł |
MAJ, CZERWIEC min. 3 doby | 10 os. | 11 os. | 12 os. | 13 os. | 14 os. | 15 os. | 16 os. | Kolejna osoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noclegi | 1250 zł | 1350 zł | 1450 zł | 1550 zł | 1650 zł | 1750 zł | 1850 zł | + 100 zł |
Noclegi ze śniadaniami | 1600 zł | 1735 zł | 1870 zł | 2005 zł | 2140 zł | 2275 zł | 2410 zł | + 135 zł |
Noclegi ze śniadaniami i obiadokolacje | 2000 zł | 2175 zł | 2350 zł | 2525 zł | 2700 zł | 2875 zł | 3050 zł | + 175 zł |
WEEKEND BOŻE CIAŁO min. 4 doby | 10 os. | 11 os. | 12 os. | 13 os. | 14 os. | 15 os. | 16 os. | Kolejna osoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noclegi | 1650 zł | 1750 zł | 1850 zł | 1950 zł | 2050 zł | 2150 zł | 2250 zł | + 100 zł |
Noclegi ze śniadaniami | 2000 zł | 2135 zł | 2270 zł | 2405 zł | 2540 zł | 2675 zł | 2810 zł | + 135 zł |
Noclegi ze śniadaniami i obiadokolacje | 2400 zł | 2575 zł | 2750 zł | 2925 zł | 3100 zł | 3275 zł | 3450 zł | + 175 zł |
LIPIEC, SIERPIEŃ min. 7 dób | 10 os. | 11 os. | 12 os. | 13 os. | 14 os. | 15 os. | 16 os. | Kolejna osoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noclegi | 1450 zł | 1550 zł | 1650 zł | 1750 zł | 1850 zł | 1950 zł | 2050 zł | + 100 zł |
Noclegi ze śniadaniami | 1800 zł | 1935 zł | 2070 zł | 2205 zł | 2340 zł | 2475 zł | 2610 zł | + 135 zł |
Noclegi ze śniadaniami i obiadokolacje | 2200 zł | 2375 zł | 2550 zł | 2725 zł | 2900 zł | 3075 zł | 3250 zł | + 175 zł |
WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK LISTOPAD I GRUDZIEŃ min. 3 doby | 10 os. | 11 os. | 12 os. | 13 os. | 14 os. | 15 os. | 16 os. | Kolejna osoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noclegi | 1250 zł | 1350 zł | 1450 zł | 1550 zł | 1650 zł | 1750 zł | 1850 zł | + 100 zł |
Noclegi ze śniadaniami | 1600 zł | 1735 zł | 1870 zł | 2005 zł | 2140 zł | 2275 zł | 2410 zł | + 135 zł |
Noclegi ze śniadaniami i obiadokolacje | 2000 zł | 2175 zł | 2350 zł | 2525 zł | 2700 zł | 2875 zł | 3050 zł | + 175 zł |
WEEKEND LISTOPADOWY min. 4 doby | 10 os. | 11 os. | 12 os. | 13 os. | 14 os. | 15 os. | 16 os. | Kolejna osoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noclegi | 1450 zł | 1550 zł | 1650 zł | 1750 zł | 1850 zł | 1950 zł | 2050 zł | + 100 zł |
Noclegi ze śniadaniami | 1800 zł | 1935 zł | 2070 zł | 2205 zł | 2340 zł | 2475 zł | 2610 zł | + 135 zł |
Noclegi ze śniadaniami i obiadokolacje | 2200 zł | 2375 zł | 2550 zł | 2725 zł | 2900 zł | 3075 zł | 3250 zł | + 175 zł |
ŚWIĘTA BOŻE NARODZENIE 2023 min. 7 dób | 10 os. | 11 os. | 12 os. | 13 os. | 14 os. | 15 os. | 16 os. | Kolejna osoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noclegi | 3050 zł | 3150 zł | 3250 zł | 3350 zł | 3450 zł | 3550 zł | 3650 zł | + 100 zł |
Noclegi ze śniadaniami | 3400 zł | 3535 zł | 3670 zł | 3805 zł | 3940 zł | 4075 zł | 4210 zł | + 135 zł |
Noclegi ze śniadaniami i obiadokolacje | 3800 zł | 3975 zł | 4150 zł | 4325 zł | 4500 zł | 4675 zł | 4850 zł | + 175 zł |
SYLWESTER 2023/24 min. 7 dób | 10 os. | 11 os. | 12 os. | 13 os. | 14 os. | 15 os. | 16 os. | Kolejna osoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noclegi | 3450 zł | 3600 zł | 3750 zł | 3900 zł | 4050 zł | 4200 zł | 4350 zł | + 150 zł |
Noclegi ze śniadaniami | 3800 zł | 3985 zł | 4170 zł | 4355 zł | 4540 zł | 4725 zł | 4910 zł | + 185 zł |
Noclegi ze śniadaniami i obiadokolacje | 4200 zł | 4425 zł | 4650 zł | 4875 zł | 5100 zł | 5325 zł | 5550 zł | + 225 zł |
Informacje dodatkowe: posiadamy łóżeczko turystyczne dla dziecka oraz akcesoria dla dzieci.
Usługi dodatkowe:
Usługi dodatkowe:
* seans w saunie fińskiej - 100 zł / 1 godzina
* relaks w fińskiej balii z widokiem na Giewont - 100 zł / 1 godzina
* drzewo do kominka - pakiet startowy 60 zł / 3 kosze
* drzewo do kominka - 20 zł za dodatkowy kosz
* śniadanie 25 zł ( bufet szwedzki ) - w naszym Pensjonacie Tatra House
* obiadokolacja 35 zł ( dwudaniowa z deserem ) - w naszym Pensjonacie Tatra House
* każda dodatkowa osoba niezgłoszona w chwili meldunku - 120,00 zł / doba - kwota pobierana z wpłaconej kaucji
* drzewo do kominka - 20 zł za dodatkowy kosz
* śniadanie 25 zł ( bufet szwedzki ) - w naszym Pensjonacie Tatra House
* obiadokolacja 35 zł ( dwudaniowa z deserem ) - w naszym Pensjonacie Tatra House
* każda dodatkowa osoba niezgłoszona w chwili meldunku - 120,00 zł / doba - kwota pobierana z wpłaconej kaucji
Poczuj klimat Tatra House